L'iX4 Pro est une imprimante d'étiquettes de codes à barres industrielles de 4 pouces conçue pour la fabrication, l'entreposage, la logistique, le commerce au détail et les soins de santé. Il prend en charge la résolution 203/300/600 dpi avec l'impression thermique directe et la transfert thermique.
Triple résolution, sortie de haute précision
Résolution sélectionnable 203 dpi, 300 dpi et 600 dpi; 600 ppp fournit des codes à barres clairs, des textes fins et des graphismes complexes pour l'électronique, les bijoux et l'étiquetage de précision.
Vitesse d'impression industrielle
Jusqu'à 14 ips (350 mm/s) à 203 ppp et 12 ips (300 mm/s) à 300 ppp pour la production d'étiquettes en grand volume.
64 Go de stockage massif
64 Go de mémoire Flash avec 2 Go de RAM stocke des milliers de modèles d'étiquettes, de polices et de graphiques pour un fonctionnement autonome.
Affichage tactile couleur 3,5 "
Ecran tactile couleur 3,5" avec 8 boutons de commande et 4 LEDs tricolores pour une navigation intuitive du menu et zéro apprentissage sur le fonctionnement du site.
Connectivité polyvalente
Standard Gigabit Ethernet, RS232 série, parallèle, USB-B et USB Host; Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et GPIO en option pour divers déploiements industriels.
Deux méthodes d'impression et finition riche
Méthodes d'impression thermique directe et de transfert thermique; découpage standard avec découpage, rebondisseur, coupe rotative et coupe guillotine en option pour les lignes de production automatisées.
| MODEL D'IMPRINTE | iX4 Pro |
| Résolution | 203 ppp, 300 ppp ou 600 ppp |
| Méthode d'impression | Transfert thermique direct et thermique |
| Vitesse d'impression max. | 14 ips à 203 ppp, 12 ips à 300 ppp, 6 ips à 600 ppp |
| Largeur d'impression max. | 4.1" (104 mm) @203 dpi; 4.17" (106 mm) @300 dpi and 600 dpi |
| Longueur d'impression max. | 90" (2,286 mm) @203 dpi; 60" (1,524 mm) @300 dpi; 30" (762 mm) @600 dpi |
| Dimension physique (L x H x D) | 10.39" (264 mm) x 13.5" (343 mm) x 18.19" (462 mm) |
| Poids | 28 livres (12,5 kg) |
| Processeur | CPU RISC 32 bits |
| mémoire | 64 Go de Flash / 2 Go de RAM |
| Interface | Standard: RS232 série, parallèle, USB-B, hôte USB, Ethernet 10/100/1000Mbps Facultatif: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4G & 5G, option d'usine), GPIO (option d'usine), Bluetooth 5.2/LE (option d'usine) |
| Chiffrement de sécurité Wi-Fi | WEP 40/128 bits, WPA Personnel (PSK), WPA2 Personnel (PSK) / Entreprise (AES CCMP) |
| Authentification de sécurité Wi-Fi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1, EAP-MDS, LEAP |
| Puissance | Plage automatique 100 ~ 240V AC (50 ~ 60 Hz) |
| Interface utilisateur | 1 interrupteur d'alimentation; 8 boutons de fonctionnement (menu, alimentation, pause, haut, bas, arrière, entrée, étalonnage); 4 LED avec 3 couleurs; Affichage tactile couleur 3,5 " |
| Capteurs | Capteur transmisseur d'écart; capteur réfléchissant de marque noire (position réglable); capteur à tête ouverte; capteur de ruban |
| polices internes | 8 polices bitmap ZPL II extensibles résidentes; Chinois simplifié et traditionnel; graphiques téléchargeables, polices évolutives/bitmap, modèles d'étiquettes; Page de code IBM 850 (polices A-G, 0); Page de code 1250–1256 |
| Formats graphiques | PCX et BMP |
| Code à barres | 1D : UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN 128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, Code postal allemand, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 11, EAN14 2D : PDF417, Matrix de données, Maxicode, Code QR, MicroPDF417, Aztec |
| Rotation des polices et des codes à barres | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Langue de l'imprimante | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 |
| Type de média | Continue, découpé, marque noire, ventilateur pliable, encoche |
| Gestion des médias | Standard: Continue, déchirant Options: Peel-Off, Coupe, Rewind |
| Largeur du média | Min 0.98" (25 mm) / Max 4.7" (120 mm) |
| Épaisseur du média | 0.002" (0.06 mm) to 0.010" (0.250 mm) |
| Diamètre du noyau du média | 1.5" (38.1 mm) @203 dpi and 300 dpi; 3.0" (76.2 mm) @600 dpi |
| Média Max. Diamètre du rouleau | 10.0" (254 mm) |
| Longueur du média | Min.: déchirage 0,31 po (8 mm) @ 203 ppp, 0,24 po (6 mm) @ 300 ppp, 0,16 po (4 mm) @ 600 ppp; déchirage/découpe 1,0 po (25,4 mm) Max.: 90" (2,286 mm) @203 dpi; 60" (1,524 mm) @300 dpi; 30" (762 mm) @600 dpi |
| Type de ruban | Cire, cire/résine, résine |
| Longueur du ruban | 1 476,4 pieds (450 m) standard; 600 m en option (option d'usine) |
| Diamètre du noyau du ruban | 1.0" (25.4 mm) |
| Largeur du ruban | Min 1.18" (30 mm) / Max 4.33" (110 mm) |
| Condition de l'environnement | Fonctionnement: 32°F-113°F (0°C-45°C), 25%-85% RH sans condensation Stockage: -4°F-158°F (-20°C-70°C), 10%-90% RH sans condensation |
| Certification de sécurité | CCC, FCC, CE, Energy Star, CB |
| Environnement | RoHS, DEEE |
| Options | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4G & 5G, option d'usine); Bluetooth 5.2/LE (option d'usine); GPIO (option d'usine); Rébobinateur; Peeler; Coupe rotative; Coupe guillotine |
